This time, 151students were selected as excellent volunteers in 2019-2020academic year according to the reference standard of volunteer's working hours.
It is to notice the result of 2019-2020 VA Appraisal.
姓名 Name | 学号 ID Number | 姓名 Name | 学号 ID Number |
张浩源 | 1823284 | 李佳运 | 1716239 |
李璐 | 1715969 | 黎云婵 | 1822078 |
高明月 | 1825050 | 徐蕙纨 | 1928580 |
张雨晴 | 1823267 | 黄心怡 | 1716112 |
戈浚哲 | 1716411 | 胡格天 | 1822577 |
陈洋 | 1718566 | 汤善朋 | 1717615 |
宋欣源 | 1822719 | 林清凝 | 1823266 |
徐津哲 | 1716394 | 王一 | 1823182 |
蓝翔 | 1821805 | 陈怡帆 | 1716173 |
李煜 | 1717186 | 陈萧芮 | 1715991 |
敖昊 | 1823197 | 颜学冰 | 1824905 |
王嘉奇 | 1822311 | 胡玥 | 1717384 |
谭天俊 | 1821779 | 徐金玺 | 1928431 |
杨光宇 | 1821781 | 卓可月 | 1930015 |
王袁惠 | 1928412 | 赵临清 | 1927799 |
何一阳 | 1822087 | 秦文 | 1928296 |
章晏如 | 1928345 | 赵夏 | 1931230 |
程何乙一 | 1717106 | 吴宏轩 | 1928112 |
李志垚 | 1929258 | 杨璇 | 1928435 |
闻婳 | 1716307 | 叶梦津 | 1716445 |
陈心怡 | 1716001 | 王昱婧 | 1928122 |
朱悦慧 | 1822459 | 宁静怡 | 1718788 |
刘炜琳 | 1718305 | 陈佳欣 | 1821994 |
姜涵沁 | 1928152 | 肖语吟 | 1716084 |
王江帆 | 1717585 | 赵熙晨 | 1822573 |
王楚寒 | 1927869 | 林子娴 | 1928564 |
徐雯婷 | 1716145 | 胡心月 | 1715630 |
徐心璐 | 1822310 | 赵亦辰 | 1928117 |
瞿雨辰 | 1928136 | 贺立旭 | 1825262 |
乔丹 | 1715979 | 袁逸飞 | 1822522 |
郁亚琪 | 1930080 | 陈子晗 | 1927630 |
张丁文裕 | 1822676 | 徐然 | 1822627 |
曾思睿 | 1716835 | 吴伊璇 | 1927914 |
于宵凡 | 1718273 | 贡涵 | 1715968 |
孙乐欣 | 1824700 | 何嘉仪 | 1716109 |
赵功梵 | 1824874 | 金宇辰 | 1928138 |
蔡厚田 | 1927793 | 王胡晟 | 1927645 |
程远方 | 1928574 | 王昱寒 | 1927765 |
吴嘉伟 | 1716244 | 陆洁 | 1825687 |
常书婷 | 1718167 | 陈欣怡 | 1928346 |
詹若溪 | 1825308 | 张瑞 | 1929907 |
高亮 | 1716949 | 杨亿 | 1822888 |
殷于书 | 1928539 | 王宇飞 | 1822964 |
周昕 | 1927800 | 姚泽宇 | 1821792 |
高星宇 | 1715539 | 邹子航 | 1928350 |
俞季岑 | 1716255 | 孙一宁 | 1717319 |
刘一铄 | 1717068 | 陈子瑜 | 1928303 |
谭佳蕊 | 1822845 | 武兆龙 | 1718154 |
蒋书怡 | 1822328 | 陈焱森 | 1927906 |
许悦澄 | 1927787 | 张蕾悦 | 1717458 |
袁奕子萱 | 1716251 | 曹逸铭 | 1822330 |
顾贝蓓 | 1927809 | 王子欣 | 1927791 |
张心怡 | 1716342 | 张之恒 | 1717024 |
李紫千 | 1717808 | 马远翔 | 1717282 |
孙佳希 | 1823169 | 阚小萌 | 1717444 |
包佳宁 | 1822439 | 周重光 | 1824385 |
左欣 | 1825283 | 李茜蕊 | 1825075 |
金龙 | 1823964 | 童研 | 1825662 |
蔡苏珍 | 1931284 | 辛雨 | 1823476 |
郑海芸 | 1927682 | 苟乂文 | 1717370 |
闫雨晨 | 1715955 | 欧阳宏妍 | 1718696 |
耿一潇 | 1716627 | 陈彦冰 | 1822176 |
Shanika Fregiste | 1824435 | 蔡亦心 | 1822304 |
江橙子 | 1824620 | 高子琰 | 1930361 |
杨璐瑶 | 1717888 | 王映昆 | 1822299 |
周潜 | 1821954 | 关典 | 1822334 |
李征 | 1715874 | 冯兰婷 | 1824840 |
Volunteer Academy
2020/12/3